| Mandante | Compagnia | Categoria | Provvigioni % |
| ALLIANZ ASS.NI MILANO CENTRO | ALLIANZ SPA | AUTOVETTURE | 7 |
| ALLIANZ ASS.NI MILANO CENTRO | ALLIANZ SPA | MOTOCICLI | 7 |
| ALLIANZ ASS.NI MILANO CENTRO | ALLIANZ SPA | RIMORCHIO | 7 |
| ALLIANZ ASS.NI MILANO CENTRO | ALLIANZ SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 7 |
| ALLIANZ ASS.NI MILANO CENTRO | ALLIANZ SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 7 |
| ALLIANZ RAS ASS.NI AG. MODENA VERDI | RAS ASS. SPA | CICLOMOTORI | 9 |
| ALLIANZ RAS ASS.NI AG. MODENA VERDI | RAS ASS. SPA | AUTOVETTURE | 9,5 |
| ALLIANZ RAS ASS.NI AG. MODENA VERDI | RAS ASS. SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 9 |
| ALLIANZ RAS SAVONA VEGERIO | MOTOCICLI | 6 | |
| ALLIANZ RAS SAVONA VEGERIO | ALLIANZ SPA | AUTOVETTURE | 8,52 |
| ALLIANZ RAS SAVONA VEGERIO | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6 | |
| ALLIANZ RAS SAVONA VEGERIO | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6 | |
| ALLIANZ SPA AG. LENO | ALLIANZ SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 8 |
| ALLIANZ SPA AG. LENO | ALLIANZ SPA | CARAVAN | 8 |
| ALLIANZ SPA AG. LENO | ALLIANZ SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 8 |
| ALLIANZ SPA AG. LENO | ALLIANZ SPA | MOTOCICLI | 8 |
| ALLIANZ SPA AG. LENO | ALLIANZ SPA | AUTOVETTURE | 8 |
| ALLIANZ SPA AG. LENO | ALLIANZ SPA | CICLOMOTORI | 8 |
| ANTONVENETA ASS.GENOVA | CICLOMOTORI | 5 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | AUTOVETTURE | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | LIBRO MATRICOLA | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | RIMORCHIO | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | NATANTI | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | MOTOCARRI | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | MOTOCICLI | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | CICLOMOTORI | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 11 | |
| ARCA ASSICURAZIONI SPA | TRATTORE AGRICOLO | 11 | |
| ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA | AEREONAUTICA | 10 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI AG. MONTICHIARI | AUTOVETTURE | 6 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI ASS. AG. BRESCIA CENTRO | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI ASS. AG. BRESCIA CENTRO | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI ASS. AG. BRESCIA CENTRO | NATANTI | 10 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI ASS. AG. BRESCIA CENTRO | AUTOVETTURE | 7 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. CREMONA | TORO ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 8,52 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. CREMONA | TORO ASSICURAZIONI SPA | CARAVAN | 8,52 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. CREMONA | TORO ASSICURAZIONI SPA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 8,52 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. CREMONA | TORO ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 8,52 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. CREMONA | TORO ASSICURAZIONI SPA | MOTOCICLI | 8,52 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. CREMONA | TORO ASSICURAZIONI SPA | AUTOBUS E FILOBUS | 8,52 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. CREMONA | TORO ASSICURAZIONI SPA | AUTOVETTURE | 8,52 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. CREMONA | TORO ASSICURAZIONI SPA | CICLOMOTORI | 8,52 |
| ASSIMOCO ASS. AG. BRESCIA | RIMORCHIO | 6,6 | |
| ASSIMOCO ASS. AG. BRESCIA | MOTOCARRI | 6,6 | |
| ASSIMOCO ASS. AG. BRESCIA | AUTOBUS E FILOBUS | 6,6 | |
| ASSIMOCO ASS. AG. BRESCIA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 6,6 | |
| ASSIMOCO ASS. AG. BRESCIA | AUTOVETTURE | 6,6 | |
| ASSIMOCO ASS. AG. BRESCIA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6,6 | |
| ASSIMOCO ASS. AG. BRESCIA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6,6 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | AUTOVETTURE | 9 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | CICLOMOTORI | 9 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 8 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | MOTOCICLI | 9 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | AUTOBUS E FILOBUS | 8 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | NATANTI | 9 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | MOTOCARRI | 8 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 8 | |
| ASSITALIA ASS. AG. BRESCIA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 8 | |
| ASSITALIA ASS. AG. CASTIGLIONE D/S | NATANTI | 5 | |
| ASSITALIA ASS. AG. CASTIGLIONE D/S | AUTOVETTURE | 7 | |
| ASSITALIA ASS. AG. CASTIGLIONE D/S | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 5 | |
| ASSITALIA ASS. AG. CASTIGLIONE D/S | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 5 | |
| ASSITALIA ASS. AG. CASTIGLIONE D/S | INC. AGRICOLI | 15 | |
| ASSITALIA ASS. AG. CASTIGLIONE D/S | INF. CONDUCENTE | 7 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | MACCHINE OP. E CARRELLI | 6 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | AUTOVETTURE | 8 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | NATANTI | 8 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | MOTOCICLI | 8 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | MOTOCARRI | 6 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | AUTOBUS E FILOBUS | 6 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6 | |
| ASSITALIA ASS. AG. DARFO BOARIO TER | CICLOMOTORI | 8 | |
| ASSITALIA ASS.NI GEN. TREVIGLIO | AUTOVETTURE | 8 | |
| ASSITALIA ASS.NI GEN. TREVIGLIO | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 8 | |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | AUTOBUS E FILOBUS | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 8 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | NATANTI | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | AUTOVETTURE | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | RIMORCHIO | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | MOTOCICLI | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | CICLOMOTORI | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | LIBRO MATRICOLA | 8 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | TRATTORE AGRICOLO | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | CARAVAN | 10 |
| AVIVA ITALIA SPA | AVIVA ITALIA SPA | MOTOCARRI | 10 |
| AXA ASS. AG. CASTELGOFFREDO | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6 | |
| AXA ASS. AG. CASTELGOFFREDO | CICLOMOTORI | 6 | |
| AXA ASS. AG. CASTELGOFFREDO | MOTOCICLI | 6 | |
| AXA ASS. AG. CASTELGOFFREDO | AUTOVETTURE | 6 | |
| AXA ASS. AG. CASTELGOFFREDO | MACCHINE OP. E CARRELLI | 6 | |
| AXA ASS. AG. CASTELGOFFREDO | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6 | |
| AXA ASS. AG. CASTELGOFFREDO | AUTOBUS E FILOBUS | 6 | |
| AXA ASS. AG. GHIGLIONE | AUTOVETTURE | 8,5 | |
| AXA ASS. AG. GHIGLIONE | AUTOBUS E FILOBUS | 8 | |
| AXA ASS. AG. GHIGLIONE | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 8 | |
| AXA ASS. AG. GHIGLIONE | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 8 | |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AXA ASSICURAZIONI SPA | TRATTORE AGRICOLO | 7 |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | CICLOMOTORI | 7 | |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AXA ASSICURAZIONI SPA | RIMORCHIO | 7 |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 7 | |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AXA ASSICURAZIONI SPA | AUTOVETTURE TAXI | 9 |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 7 | |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AXA ASSICURAZIONI SPA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 7 |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AXA ASSICURAZIONI SPA | AUTOBUS E FILOBUS | 7 |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AUTOVETTURE | 9 | |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AXA ASSICURAZIONI SPA | NATANTI | 7 |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | AXA ASSICURAZIONI SPA | CARAVAN | 7 |
| AXA ASS.NI AG. MN FERRI | MOTOCICLI | 7 | |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | AUTOBUS E FILOBUS | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | MOTOCARRI | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | RIMORCHIO | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | AUTOVETTURE | 8 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | TRATTORE AGRICOLO | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | MOTOCICLI | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | CICLOMOTORI | 6,5 |
| AXA ASS.NI AG. SAVONA ANTIBO | AXA ASSICURAZIONI SPA | NATANTI | 6,5 |
| AXA ASS.NI MANTOVA | AUTOVETTURE | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | MOTOCICLI | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | CICLOMOTORI | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | NATANTI | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | RIMORCHIO | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | TRATTORE AGRICOLO | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | MOTOCARRI | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | AUTOBUS E FILOBUS | 5 | |
| AXA ASS.NI MANTOVA | AXA ASSICURAZIONI SPA | CARAVAN | 5 |
| AXA ASS.NI MANTOVA | AXA ASSICURAZIONI SPA | VEICOLI SPEC.AMBULANZE | 5 |
| BELLONI ASSICURAZIONI | MOTOCICLI | 7,7 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | LIBRO MATRICOLA | 7,7 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | MACCHINE OP. E CARRELLI | 7,7 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | RIMORCHIO | 7,7 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | AUTOVETTURE | 8,75 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | AUTOBUS E FILOBUS | 7,7 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 7,7 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | NATANTI | 7,7 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 7,7 | |
| BELLONI ASSICURAZIONI | CICLOMOTORI | 7,7 | |
| BFB ASSICURAZIONI SAS | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 5 | |
| BFB ASSICURAZIONI SAS | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 5 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | CICLOMOTORI | 7 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | MOTOCICLI | 7 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | MACCHINE OP. E CARRELLI | 7 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | RIMORCHIO | 7 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | TRATTORE AGRICOLO | 7 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 7 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | AUTOVETTURE | 7 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | INF. CONDUCENTE | 17 | |
| CATTOLICA ASS. AG. BRESCIA NORD | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 7 | |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | AUTOBUS E FILOBUS | 6,19 |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6,19 |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | CICLOMOTORI | 6,19 |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | AUTOVETTURE | 6,8 |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6,19 |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | CARAVAN | 6,19 |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | MOTOCARRI | 6,19 |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | MOTOCICLI | 6,19 |
| CATTOLICA ASS. AG. SASSUOLO | SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | RIMORCHIO | 6,19 |
| CATTOLICA ASS.NI AG. CHIARI | AUTOVETTURE | 6 | |
| CATTOLICA ASS.NI AG. MODENA | IL DUOMO ASS. SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6 |
| CATTOLICA ASS.NI AG. MODENA | IL DUOMO ASS. SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6 |
| CATTOLICA ASS.NI AG. MODENA | IL DUOMO ASS. SPA | AUTOBUS E FILOBUS | 6 |
| CATTOLICA ASS.NI AG. MODENA | IL DUOMO ASS. SPA | AUTOVETTURE | 7 |
| C.M.S. ASSICURAZIONI | HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | AUTOVETTURE | 8 |
| CUNIBERTI ASSICURAZIONI SNC | GROUPAMA ASS.NI | CICLOMOTORI | 8 |
| CUNIBERTI ASSICURAZIONI SNC | GROUPAMA ASS.NI | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 8 |
| CUNIBERTI ASSICURAZIONI SNC | GROUPAMA ASS.NI | CARAVAN | 8 |
| CUNIBERTI ASSICURAZIONI SNC | GROUPAMA ASS.NI | AUTOVETTURE | 9,6 |
| CUNIBERTI ASSICURAZIONI SNC | GROUPAMA ASS.NI | MACCHINE OP. E CARRELLI | 8 |
| CUNIBERTI ASSICURAZIONI SNC | GROUPAMA ASS.NI | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 8 |
| CUNIBERTI ASSICURAZIONI SNC | GROUPAMA ASS.NI | MOTOCICLI | 8 |
| DI LAURO RAFFAELE & C. SAS | ITAS ASS. | AUTOVETTURE | 6 |
| DI LAURO RAFFAELE & C. SAS | ITAS ASS. | MOTOCICLI | 5 |
| DI LAURO RAFFAELE & C. SAS | ITAS ASS. | LIBRO MATRICOLA | 5 |
| DI LAURO RAFFAELE & C. SAS | ITAS ASS. | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 5 |
| DI LAURO RAFFAELE & C. SAS | ITAS ASS. | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 5 |
| EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 0 | |
| FINANCING & CREDIT BROKER SRL | LLOYD’S | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 0 |
| FINANCING & CREDIT BROKER SRL | GROUPAMA ASS.NI | AUTOBUS E FILOBUS | 0 |
| FINANCING & CREDIT BROKER SRL | LLOYD’S | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 0 |
| FINANCING & CREDIT BROKER SRL | LLOYD’S | AUTOBUS E FILOBUS | 0 |
| FONDIARIA ASS.AG.MN S.FRANCESCO | LIBRO MATRICOLA | 9,6 | |
| FONDIARIA SAI ASS. AG. MONTICHIARI | MOTOCICLI | 9 | |
| FONDIARIA SAI ASS. AG. MONTICHIARI | CICLOMOTORI | 9 | |
| FONDIARIA SAI ASS. AG. MONTICHIARI | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 8 | |
| FONDIARIA SAI ASS. AG. MONTICHIARI | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 8 | |
| FONDIARIA SAI ASS. AG. MONTICHIARI | AUTOVETTURE | 9 | |
| GENERALI ITALIA GENOVA PIAZZA DANTE | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 9 | |
| GENERALI ITALIA GENOVA PIAZZA DANTE | MACCHINE OP. E CARRELLI | 9 | |
| GENERALI ITALIA GENOVA PIAZZA DANTE | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 9 | |
| GENERALI ITALIA GENOVA PIAZZA DANTE | AUTOBUS E FILOBUS | 9 | |
| GENERALI ITALIA GENOVA PIAZZA DANTE | AUTOVETTURE | 9 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | MOTOCARRI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | AUTOVETTURE | 7,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | CICLOMOTORI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | RIMORCHIO | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | MACCHINE OP. E CARRELLI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | AUTOBUS E FILOBUS | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. CESENA GAMBETTOLA | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | MOTOCICLI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | AUTOVETTURE | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | MOTOCICLI | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | CICLOMOTORI | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | TRATTORE AGRICOLO | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | NATANTI | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | CARAVAN | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | AUTOBUS E FILOBUS | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | RIMORCHIO | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | MOTOCARRI | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. LECCO | GENERALI ASSICURAZIONI SPA | LIBRO MATRICOLA | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. SAVONA VEGERIO | AUTOVETTURE | 9 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. SAVONA VEGERIO | MOTOCICLI | 8,59 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. SAVONA VEGERIO | ASSITALIA ASS.NI | CICLOMOTORI | 8,59 |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | MOTOCICLI | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | MACCHINE OP. E CARRELLI | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | CICLOMOTORI | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | NATANTI | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | AUTOBUS E FILOBUS | 5 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | AUTOVETTURE | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | TRATTORE AGRICOLO | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA AG. VERONA FIERA | MOTOCARRI | 6 | |
| GENERALI ITALIA SPA TORO AG. NOVARA LAGHI | TORO ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA TORO AG. NOVARA LAGHI | TORO ASSICURAZIONI SPA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA TORO AG. NOVARA LAGHI | TORO ASSICURAZIONI SPA | AUTOVETTURE | 7 |
| GENERALI ITALIA SPA TORO AG. NOVARA LAGHI | TORO ASSICURAZIONI SPA | CICLOMOTORI | 6,5 |
| GENERALI ITALIA SPA TORO AG. NOVARA LAGHI | TORO ASSICURAZIONI SPA | MOTOCICLI | 6,5 |
| GESTIONI ASSICURATIVE | RIMORCHIO | 7 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 7 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | AUTOVETTURE | 8 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | AUTOBUS E FILOBUS | 7 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | CICLOMOTORI | 7 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 7 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | MOTOCICLI | 7 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | CARAVAN | 7 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | MACCHINE OP. E CARRELLI | 7 | |
| GESTIONI ASSICURATIVE | NATANTI | 7 | |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 7 | |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | DONAU VERSISCHERUNG AG | CICLOMOTORI | 8 |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | MOTOCICLI | 7 | |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | AUTOBUS E FILOBUS | 7 | |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | ARCA ASSICURAZIONI SPA | CICLOMOTORI | 7 |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | MACCHINE OP. E CARRELLI | 7 | |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | ARCA ASSICURAZIONI SPA | AUTOVETTURE | 8 |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | DONAU VERSISCHERUNG AG | AUTOVETTURE | 8 |
| GIRELLI FERNANDA ASSICURAZIONI | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 7 | |
| GROUPAMA ASS.NI AG. BRESCIA | GROUPAMA ASS.NI | AUTOVETTURE | 8,25 |
| GROUPAMA ASS.NI AG. BRESCIA | GROUPAMA ASS.NI | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 7,5 |
| GROUPAMA ASS.NI AG. BRESCIA | GROUPAMA ASS.NI | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 7,5 |
| GROUPAMA ASS.NI AG. CARPI | GROUPAMA ASS.NI | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 8,25 |
| GROUPAMA ASS.NI AG. CARPI | GROUPAMA ASS.NI | AUTOVETTURE | 9 |
| GROUPAMA ASS.NI AG. CARPI | GROUPAMA ASS.NI | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 8,25 |
| GROUPAMA ASS.NI AG. CARPI | UNIPOLSAI ASS.NI | CARAVAN | 3,75 |
| HDI ASS.NI AG. GEN. ASSI.GE SRL | NATANTI | 8 | |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | CICLOMOTORI | 10,3 |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI | 10,3 |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | MOTOCICLI | 12 |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA | AUTOCARRI SINO A 35Q.LI | 10,3 |
